🔧 螺旋榨油机-200型
资产原值
¥1,219,765.00
当前价值
¥573,987.00
累计折旧
¥645,778.00
折旧进度
57.3%
| 资产编号 | AS-2026-0001 | 资产名称 | 螺旋榨油机-200型 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 🔧 设备类 | 资产状态 | 正常 |
| 资产来源 | 购入 | 折旧方法 | 平均年限法 |
| 资产原值 | ¥1,219,765 | 当前价值 | ¥573,987 |
| 累计折旧 | ¥645,778 | 净残值 | ¥92,216 |
| 使用年限 | 110个月 | 已使用 | 63个月 |
| 折旧率 | 0.91% | 折旧程度 | 57.3% |
| 购置日期 | 2021-07-08 | 开始折旧日期 | 2021-07-08 |
| 存放位置 | 预处理车间 | 使用部门 | 生产部 |
| 责任人 | 张工 | 保管人 | 李工 |
| 供应商 | 供应商A | 制造商 | 无锡宝鼎机械 |
| 型号规格 | YZ-100 | 序列号 | SN2026000001 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-1 | ||
折旧记录 (2)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | ¥10,250 | ¥635,528 | ¥645,778 | ¥584,237 | ¥573,987 | 张工 | 2024-01-29 05:06 |
| 2024-08 | ¥10,250 | ¥481,778 | ¥492,028 | ¥737,987 | ¥727,737 | 赵工 | 2024-08-21 13:59 |
- 共 2 条
- 1