🔧 液压榨油机-150型
资产原值
¥191,176.00
当前价值
¥25,505.00
累计折旧
¥165,671.00
折旧进度
91.5%
| 资产编号 | AS-2026-0002 | 资产名称 | 液压榨油机-150型 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 🔧 设备类 | 资产状态 | 正常 |
| 资产来源 | 自建 | 折旧方法 | 双倍余额递减法 |
| 资产原值 | ¥191,176 | 当前价值 | ¥25,505 |
| 累计折旧 | ¥165,671 | 净残值 | ¥10,042 |
| 使用年限 | 82个月 | 已使用 | 75个月 |
| 折旧率 | 1.22% | 折旧程度 | 91.5% |
| 购置日期 | 2018-03-14 | 开始折旧日期 | 2018-03-14 |
| 存放位置 | 压榨车间 | 使用部门 | 设备部 |
| 责任人 | 李工 | 保管人 | 王工 |
| 供应商 | 供应商B | 制造商 | 郑州远洋机械设备 |
| 型号规格 | YZ-200 | 序列号 | SN2026000002 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-2 | ||
折旧记录 (2)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | ¥2,208 | ¥161,255 | ¥163,463 | ¥29,921 | ¥27,713 | 李工 | 2024-01-07 12:43 |
| 2024-09 | ¥2,208 | ¥128,135 | ¥130,343 | ¥63,041 | ¥60,833 | 孙工 | 2024-09-06 23:51 |
- 共 2 条
- 1