🔧 平转浸出器-300型
资产原值
¥281,983.00
当前价值
¥167,696.00
累计折旧
¥114,287.00
折旧进度
44%
| 资产编号 | AS-2026-0003 | 资产名称 | 平转浸出器-300型 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 🔧 设备类 | 资产状态 | 正常 |
| 资产来源 | 捐赠 | 折旧方法 | 年数总和法 |
| 资产原值 | ¥281,983 | 当前价值 | ¥167,696 |
| 累计折旧 | ¥114,287 | 净残值 | ¥22,239 |
| 使用年限 | 150个月 | 已使用 | 66个月 |
| 折旧率 | 0.67% | 折旧程度 | 44% |
| 购置日期 | 2021-04-22 | 开始折旧日期 | 2021-04-22 |
| 存放位置 | 浸出车间 | 使用部门 | 质量部 |
| 责任人 | 王工 | 保管人 | 赵工 |
| 供应商 | 供应商C | 制造商 | 广州星戈机械制造 |
| 型号规格 | YZ-300 | 序列号 | SN2026000003 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-3 | ||
折旧记录 (2)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | ¥1,731 | ¥109,094 | ¥110,825 | ¥172,889 | ¥171,158 | 王工 | 2024-02-19 13:34 |
| 2024-09 | ¥1,731 | ¥83,129 | ¥84,860 | ¥198,854 | ¥197,123 | 周工 | 2024-09-09 02:10 |
- 共 2 条
- 1