🔨 工具-4号
资产原值
¥169,062.00
当前价值
¥169,062.00
累计折旧
¥0.00
折旧进度
73.7%
| 资产编号 | AS-2026-0004 | 资产名称 | 工具-4号 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 🔨 工具类 | 资产状态 | 增值 |
| 资产来源 | 调入 | 折旧方法 | 不计提折旧 |
| 资产原值 | ¥169,062 | 当前价值 | ¥169,062 |
| 累计折旧 | ¥0 | 净残值 | ¥12,208 |
| 使用年限 | 99个月 | 已使用 | 73个月 |
| 折旧率 | 0.00% | 折旧程度 | 73.7% |
| 购置日期 | 2020-11-21 | 开始折旧日期 | 2020-11-21 |
| 存放位置 | 精炼车间 | 使用部门 | 研发部 |
| 责任人 | 赵工 | 保管人 | 孙工 |
| 供应商 | 供应商D | 制造商 | 山东国标机械 |
| 型号规格 | YZ-400 | 序列号 | SN2026000004 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-4 | ||
折旧记录 (2)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | ¥1,584 | ¥0 | ¥-4,752 | ¥175,398 | ¥173,814 | 赵工 | 2024-02-28 19:04 |
| 2024-10 | ¥1,584 | ¥0 | ¥-28,512 | ¥199,158 | ¥197,574 | 张工 | 2024-10-26 13:57 |
- 共 2 条
- 1