💻 IT设备-5号
资产原值
¥1,115,598.00
当前价值
¥927,854.00
累计折旧
¥187,744.00
折旧进度
18%
| 资产编号 | AS-2026-0005 | 资产名称 | IT设备-5号 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 💻 IT设备 | 资产状态 | 贬值 |
| 资产来源 | 租赁 | 折旧方法 | 平均年限法 |
| 资产原值 | ¥1,115,598 | 当前价值 | ¥927,854 |
| 累计折旧 | ¥187,744 | 净残值 | ¥70,759 |
| 使用年限 | 128个月 | 已使用 | 23个月 |
| 折旧率 | 0.78% | 折旧程度 | 18% |
| 购置日期 | 2019-11-30 | 开始折旧日期 | 2019-11-30 |
| 存放位置 | 灌装车间 | 使用部门 | 行政部 |
| 责任人 | 孙工 | 保管人 | 周工 |
| 供应商 | 供应商E | 制造商 | 江苏精诚粮油机械 |
| 型号规格 | YZ-500 | 序列号 | SN2026000005 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-5 | ||
折旧记录 (2)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | ¥8,162 | ¥146,934 | ¥155,096 | ¥968,664 | ¥960,502 | 孙工 | 2024-03-22 19:33 |
| 2024-10 | ¥8,162 | ¥24,504 | ¥32,666 | ¥1,091,094 | ¥1,082,932 | 李工 | 2024-10-26 14:51 |
- 共 2 条
- 1