📦 其他资产-6号
资产原值
¥762,363.00
当前价值
¥0.00
累计折旧
¥722,708.00
折旧进度
47.6%
| 资产编号 | AS-2026-0006 | 资产名称 | 其他资产-6号 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 📦 其他 | 资产状态 | 报废 |
| 资产来源 | 购入 | 折旧方法 | 双倍余额递减法 |
| 资产原值 | ¥762,363 | 当前价值 | ¥0 |
| 累计折旧 | ¥722,708 | 净残值 | ¥39,655 |
| 使用年限 | 170个月 | 已使用 | 81个月 |
| 折旧率 | 0.59% | 折旧程度 | 47.6% |
| 购置日期 | 2023-10-23 | 开始折旧日期 | 2023-10-23 |
| 存放位置 | 成品库 | 使用部门 | 信息部 |
| 责任人 | 周工 | 保管人 | 张工 |
| 供应商 | 供应商A | 制造商 | 无锡宝鼎机械 |
| 型号规格 | YZ-600 | 序列号 | SN2026000006 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-6 | ||
折旧记录 (1)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | ¥4,251 | ¥697,202 | ¥701,453 | ¥65,161 | ¥60,910 | 周工 | 2024-03-10 00:03 |
- 共 1 条
- 1