🔧 板框过滤机-100型
资产原值
¥1,136,214.00
当前价值
¥922,510.00
累计折旧
¥213,704.00
折旧进度
19.4%
| 资产编号 | AS-2026-0007 | 资产名称 | 板框过滤机-100型 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 🔧 设备类 | 资产状态 | 正常 |
| 资产来源 | 自建 | 折旧方法 | 年数总和法 |
| 资产原值 | ¥1,136,214 | 当前价值 | ¥922,510 |
| 累计折旧 | ¥213,704 | 净残值 | ¥34,299 |
| 使用年限 | 165个月 | 已使用 | 32个月 |
| 折旧率 | 0.61% | 折旧程度 | 19.4% |
| 购置日期 | 2020-06-24 | 开始折旧日期 | 2020-06-24 |
| 存放位置 | 预处理车间 | 使用部门 | 生产部 |
| 责任人 | 张工 | 保管人 | 李工 |
| 供应商 | 供应商B | 制造商 | 郑州远洋机械设备 |
| 型号规格 | YZ-700 | 序列号 | SN2026000007 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-7 | ||
折旧记录 (1)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | ¥6,678 | ¥166,958 | ¥173,636 | ¥969,256 | ¥962,578 | 张工 | 2024-04-08 10:13 |
- 共 1 条
- 1