🔧 离心机-200型
资产原值
¥303,658.00
当前价值
¥303,658.00
累计折旧
¥0.00
折旧进度
14.3%
| 资产编号 | AS-2026-0008 | 资产名称 | 离心机-200型 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 🔧 设备类 | 资产状态 | 正常 |
| 资产来源 | 捐赠 | 折旧方法 | 不计提折旧 |
| 资产原值 | ¥303,658 | 当前价值 | ¥303,658 |
| 累计折旧 | ¥0 | 净残值 | ¥22,594 |
| 使用年限 | 119个月 | 已使用 | 17个月 |
| 折旧率 | 0.00% | 折旧程度 | 14.3% |
| 购置日期 | 2023-02-04 | 开始折旧日期 | 2023-02-04 |
| 存放位置 | 压榨车间 | 使用部门 | 设备部 |
| 责任人 | 李工 | 保管人 | 王工 |
| 供应商 | 供应商C | 制造商 | 广州星戈机械制造 |
| 型号规格 | YZ-800 | 序列号 | SN2026000008 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-8 | ||
折旧记录 (1)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | ¥2,361 | ¥0 | ¥-16,527 | ¥322,546 | ¥320,185 | 李工 | 2024-04-16 14:19 |
- 共 1 条
- 1