🔧 结晶罐-300型
资产原值
¥551,400.00
当前价值
¥381,264.00
累计折旧
¥170,136.00
折旧进度
33%
| 资产编号 | AS-2026-0009 | 资产名称 | 结晶罐-300型 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 🔧 设备类 | 资产状态 | 正常 |
| 资产来源 | 调入 | 折旧方法 | 平均年限法 |
| 资产原值 | ¥551,400 | 当前价值 | ¥381,264 |
| 累计折旧 | ¥170,136 | 净残值 | ¥35,320 |
| 使用年限 | 91个月 | 已使用 | 30个月 |
| 折旧率 | 1.10% | 折旧程度 | 33% |
| 购置日期 | 2020-11-22 | 开始折旧日期 | 2020-11-22 |
| 存放位置 | 浸出车间 | 使用部门 | 质量部 |
| 责任人 | 王工 | 保管人 | 赵工 |
| 供应商 | 供应商D | 制造商 | 山东国标机械 |
| 型号规格 | YZ-900 | 序列号 | SN2026000009 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-9 | ||
折旧记录 (1)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | ¥5,671 | ¥119,097 | ¥124,768 | ¥432,303 | ¥426,632 | 王工 | 2024-05-23 15:53 |
- 共 1 条
- 1