🔨 工具-10号
资产原值
¥1,424,989.00
当前价值
¥555,202.00
累计折旧
¥869,787.00
折旧进度
63.2%
| 资产编号 | AS-2026-0010 | 资产名称 | 工具-10号 |
|---|---|---|---|
| 资产分类 | 🔨 工具类 | 资产状态 | 增值 |
| 资产来源 | 租赁 | 折旧方法 | 双倍余额递减法 |
| 资产原值 | ¥1,424,989 | 当前价值 | ¥555,202 |
| 累计折旧 | ¥869,787 | 净残值 | ¥49,511 |
| 使用年限 | 136个月 | 已使用 | 86个月 |
| 折旧率 | 0.74% | 折旧程度 | 63.2% |
| 购置日期 | 2020-04-08 | 开始折旧日期 | 2020-04-08 |
| 存放位置 | 精炼车间 | 使用部门 | 研发部 |
| 责任人 | 赵工 | 保管人 | 孙工 |
| 供应商 | 供应商E | 制造商 | 江苏精诚粮油机械 |
| 型号规格 | YZ-1000 | 序列号 | SN2026000010 |
| 备注 | 食用油加工设备资产-10 | ||
折旧记录 (1)
变动记录 (1)
| 折旧期间 | 本期折旧额 | 折旧前累计 | 折旧后累计 | 折旧前价值 | 折旧后价值 | 计提人 | 计提时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | ¥10,113 | ¥768,657 | ¥778,770 | ¥656,332 | ¥646,219 | 赵工 | 2024-05-19 21:57 |
- 共 1 条
- 1