🌡️ 螺旋榨油机-1号-榨油机主轴
当前值
60.00℃
上限值
120.00℃
下限值
0.00℃
监测状态
正常
当前值位置
下限: 0当前: 60.00上限: 120
50%
正常范围75 ~ 95
预警范围65 ~ 65 或 100 ~ 100
报警范围< 65 或 > 100
| 监测点编号 | MP-2026-0001 | 监测点名称 | 螺旋榨油机-1号-榨油机主轴 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | 🌡️ 温度 | 监测状态 | 正常 |
| 关联设备 | 螺旋榨油机-1号 | 设备编号 | EQ-0001 |
| 安装位置 | 榨油机主轴 | 传感器型号 | S-T100 |
| 传感器制造商 | 传感器A厂 | 安装日期 | 2023-02-02 |
| 上次校准 | 2025-06-24 | 下次校准 | 2026-06-24 |
| 最后更新 | 2024-09-28 03:41:00 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-1 | ||
| 备注 | 需要定期校准 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
57.01℃
最大值
76.83℃
最小值
42.55℃
趋势
上升
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 22:52:30 | 89.50 ℃ | 预警 | 自动采集 |
| 2024-12-12 04:11:07 | 54.57 ℃ | 正常 | 自动采集 |
| 2024-12-13 05:41:03 | 62.75 ℃ | 正常 | 自动采集 |
- 共 3 条
- 1