📳 液压榨油机-2号-真空泵
当前值
5.00mm/s
上限值
10.00mm/s
下限值
0.00mm/s
监测状态
正常
当前值位置
下限: 0当前: 5.00上限: 10
50%
正常范围4 ~ 7
预警范围5 ~ 5 或 8 ~ 8
报警范围< 5 或 > 8
| 监测点编号 | MP-2026-0002 | 监测点名称 | 液压榨油机-2号-真空泵 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | 📳 振动 | 监测状态 | 正常 |
| 关联设备 | 液压榨油机-2号 | 设备编号 | EQ-0002 |
| 安装位置 | 真空泵 | 传感器型号 | S-V200 |
| 传感器制造商 | 传感器B厂 | 安装日期 | 2023-07-27 |
| 上次校准 | 2024-12-11 | 下次校准 | 2025-12-11 |
| 最后更新 | 2025-09-15 21:54:59 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-2 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
5.09mm/s
最大值
6.44mm/s
最小值
3.58mm/s
趋势
下降
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-07 13:57:31 | 5.17 mm/s | 正常 | 自动采集 |
| 2026-01-27 08:28:14 | 5.34 mm/s | 正常 | 自动采集 |
| 2025-11-26 00:27:25 | 5.21 mm/s | 正常 | 自动采集 |
- 共 3 条
- 1