💨 浸出器-3号-脱臭塔
当前值
15.00MPa
上限值
30.00MPa
下限值
0.00MPa
监测状态
正常
当前值位置
下限: 0当前: 15.00上限: 30
50%
正常范围5 ~ 25
预警范围3 ~ 3 或 27 ~ 27
报警范围< 3 或 > 27
| 监测点编号 | MP-2026-0003 | 监测点名称 | 浸出器-3号-脱臭塔 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | 💨 压力 | 监测状态 | 正常 |
| 关联设备 | 浸出器-3号 | 设备编号 | EQ-0003 |
| 安装位置 | 脱臭塔 | 传感器型号 | S-P300 |
| 传感器制造商 | 传感器C厂 | 安装日期 | 2023-06-19 |
| 上次校准 | 2024-10-07 | 下次校准 | 2025-10-07 |
| 最后更新 | 2024-08-15 15:37:29 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-3 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
14.43MPa
最大值
19.49MPa
最小值
10.76MPa
趋势
下降
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 16:24:36 | 14.26 MPa | 正常 | 自动采集 |
| 2024-04-26 08:02:03 | 2.19 MPa | 报警 | 自动采集 |
| 2024-03-14 20:18:34 | 4.57 MPa | 预警 | 自动采集 |
- 共 3 条
- 1