⚡ 蒸发器-4号-导热油炉
监测点预警
当前值 8.5A 接近阈值,请关注!
当前值
8.50A
上限值
100.00A
下限值
0.00A
监测状态
预警
当前值位置
下限: 0当前: 8.50上限: 100
8.5%
正常范围10 ~ 90
预警范围5 ~ 5 或 95 ~ 95
报警范围< 5 或 > 95
| 监测点编号 | MP-2026-0004 | 监测点名称 | 蒸发器-4号-导热油炉 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | ⚡ 电流 | 监测状态 | 预警 |
| 关联设备 | 蒸发器-4号 | 设备编号 | EQ-0004 |
| 安装位置 | 导热油炉 | 传感器型号 | S-C400 |
| 传感器制造商 | 传感器D厂 | 安装日期 | 2023-03-21 |
| 上次校准 | 2025-05-17 | 下次校准 | 2026-05-17 |
| 最后更新 | 2024-03-25 13:40:04 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-4 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
48.64A
最大值
64.67A
最小值
35.33A
趋势
上升
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-06 08:38:33 | 93.77 A | 预警 | 自动采集 |
| 2024-12-21 08:50:07 | 45.11 A | 正常 | 自动采集 |
| 2025-05-18 22:22:29 | 46.71 A | 正常 | 手动录入 |
- 共 3 条
- 1