🔌 蒸汽脱臭塔-5号-精炼罐
监测点报警
当前值 354V 超出阈值范围,请及时处理!
当前值
354.00V
上限值
410.00V
下限值
350.00V
监测状态
报警
当前值位置
下限: 350当前: 354.00上限: 410
6.666666666666667%
正常范围360 ~ 400
预警范围355 ~ 355 或 405 ~ 405
报警范围< 355 或 > 405
| 监测点编号 | MP-2026-0005 | 监测点名称 | 蒸汽脱臭塔-5号-精炼罐 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | 🔌 电压 | 监测状态 | 报警 |
| 关联设备 | 蒸汽脱臭塔-5号 | 设备编号 | EQ-0005 |
| 安装位置 | 精炼罐 | 传感器型号 | S-FC500 |
| 传感器制造商 | 传感器A厂 | 安装日期 | 2023-01-25 |
| 上次校准 | 2026-02-17 | 下次校准 | 2027-02-17 |
| 最后更新 | 2025-12-02 03:53:20 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-5 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
379.46V
最大值
386.69V
最小值
371.96V
趋势
稳定
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 22:43:41 | 382.84 V | 正常 | 自动采集 |
| 2026-02-16 09:26:12 | 382.22 V | 正常 | 自动采集 |
| 2024-04-30 22:55:36 | 379.48 V | 正常 | 自动采集 |
- 共 3 条
- 1