💧 脱色塔-6号-离心机
当前值
100.00m³/h
上限值
200.00m³/h
下限值
0.00m³/h
监测状态
离线
当前值位置
下限: 0当前: 100.00上限: 200
50%
正常范围40 ~ 160
预警范围20 ~ 20 或 180 ~ 180
报警范围< 20 或 > 180
| 监测点编号 | MP-2026-0006 | 监测点名称 | 脱色塔-6号-离心机 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | 💧 流量 | 监测状态 | 离线 |
| 关联设备 | 脱色塔-6号 | 设备编号 | EQ-0006 |
| 安装位置 | 离心机 | 传感器型号 | S-F600 |
| 传感器制造商 | 传感器B厂 | 安装日期 | 2023-04-22 |
| 上次校准 | 2024-02-04 | 下次校准 | 2025-02-03 |
| 最后更新 | 2025-05-11 12:50:50 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-6 | ||
| 备注 | 需要定期校准 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
103.74m³/h
最大值
125.11m³/h
最小值
79.16m³/h
趋势
下降
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 11:02:38 | 45.17 m³/h | 预警 | 自动采集 |
| 2025-12-04 17:06:36 | 95.81 m³/h | 正常 | 自动采集 |
| 2024-07-10 00:01:25 | 97.78 m³/h | 正常 | 自动采集 |
- 共 3 条
- 1