🔄 精炼罐-7号-换热器
当前值
1,500.00rpm
上限值
3,000.00rpm
下限值
0.00rpm
监测状态
正常
当前值位置
下限: 0当前: 1500.00上限: 3000
50%
正常范围500 ~ 2800
预警范围300 ~ 300 或 2900 ~ 2900
报警范围< 300 或 > 2900
| 监测点编号 | MP-2026-0007 | 监测点名称 | 精炼罐-7号-换热器 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | 🔄 转速 | 监测状态 | 正常 |
| 关联设备 | 精炼罐-7号 | 设备编号 | EQ-0007 |
| 安装位置 | 换热器 | 传感器型号 | S-S700 |
| 传感器制造商 | 传感器C厂 | 安装日期 | 2023-06-09 |
| 上次校准 | 2024-04-18 | 下次校准 | 2025-04-18 |
| 最后更新 | 2024-11-20 01:33:34 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-7 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
1,586.97rpm
最大值
1,932.79rpm
最小值
1,101.26rpm
趋势
下降
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-18 02:36:14 | 1540.77 rpm | 正常 | 自动采集 |
| 2025-09-18 02:35:06 | 1421.48 rpm | 正常 | 自动采集 |
| 2024-05-08 01:18:46 | 1350.27 rpm | 正常 | 自动采集 |
- 共 3 条
- 1