🌡️ 过滤机-8号-过滤机
当前值
60.00℃
上限值
120.00℃
下限值
0.00℃
监测状态
正常
当前值位置
下限: 0当前: 60.00上限: 120
50%
正常范围75 ~ 95
预警范围65 ~ 65 或 100 ~ 100
报警范围< 65 或 > 100
| 监测点编号 | MP-2026-0008 | 监测点名称 | 过滤机-8号-过滤机 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | 🌡️ 温度 | 监测状态 | 正常 |
| 关联设备 | 过滤机-8号 | 设备编号 | EQ-0008 |
| 安装位置 | 过滤机 | 传感器型号 | S-T100 |
| 传感器制造商 | 传感器D厂 | 安装日期 | 2023-08-30 |
| 上次校准 | 2024-03-24 | 下次校准 | 2025-03-24 |
| 最后更新 | 2024-09-30 23:49:09 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-8 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
62.16℃
最大值
77.79℃
最小值
43.93℃
趋势
上升
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 12:11:05 | 62.96 ℃ | 正常 | 自动采集 |
| 2024-07-06 14:27:43 | 57.87 ℃ | 正常 | 自动采集 |
| 2026-03-02 23:19:58 | 90.54 ℃ | 预警 | 自动采集 |
- 共 3 条
- 1