📳 离心机-9号-榨油机主轴
当前值
5.00mm/s
上限值
10.00mm/s
下限值
0.00mm/s
监测状态
正常
当前值位置
下限: 0当前: 5.00上限: 10
50%
正常范围4 ~ 7
预警范围5 ~ 5 或 8 ~ 8
报警范围< 5 或 > 8
| 监测点编号 | MP-2026-0009 | 监测点名称 | 离心机-9号-榨油机主轴 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | 📳 振动 | 监测状态 | 正常 |
| 关联设备 | 离心机-9号 | 设备编号 | EQ-0009 |
| 安装位置 | 榨油机主轴 | 传感器型号 | S-V200 |
| 传感器制造商 | 传感器A厂 | 安装日期 | 2023-03-06 |
| 上次校准 | 2026-03-09 | 下次校准 | 2027-03-09 |
| 最后更新 | 2024-08-12 11:49:23 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-9 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
5.04mm/s
最大值
6.40mm/s
最小值
3.54mm/s
趋势
上升
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-30 06:55:07 | 4.85 mm/s | 正常 | 手动录入 |
| 2025-05-18 02:52:04 | 7.25 mm/s | 预警 | 自动采集 |
| 2024-12-14 00:31:22 | 5.11 mm/s | 正常 | 自动采集 |
- 共 3 条
- 1