💨 结晶罐-10号-真空泵
监测点预警
当前值 4.4MPa 接近阈值,请关注!
当前值
4.40MPa
上限值
30.00MPa
下限值
0.00MPa
监测状态
预警
当前值位置
下限: 0当前: 4.40上限: 30
14.666666666666666%
正常范围5 ~ 25
预警范围3 ~ 3 或 27 ~ 27
报警范围< 3 或 > 27
| 监测点编号 | MP-2026-0010 | 监测点名称 | 结晶罐-10号-真空泵 |
|---|---|---|---|
| 监测类型 | 💨 压力 | 监测状态 | 预警 |
| 关联设备 | 结晶罐-10号 | 设备编号 | EQ-0010 |
| 安装位置 | 真空泵 | 传感器型号 | S-P300 |
| 传感器制造商 | 传感器B厂 | 安装日期 | 2023-08-04 |
| 上次校准 | 2025-01-13 | 下次校准 | 2026-01-13 |
| 最后更新 | 2024-09-22 18:12:22 | 状态 | 启用中 |
| 描述 | 食用油加工设备监测点-10 | ||
监测数据 (3)
报警记录 (2)
平均值
15.41MPa
最大值
19.24MPa
最小值
11.08MPa
趋势
下降
| 采集时间 | 监测值 | 状态 | 采集方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-09 12:35:49 | 15.81 MPa | 正常 | 自动采集 |
| 2026-03-20 18:05:19 | 16.28 MPa | 正常 | 手动录入 |
| 2024-05-07 13:51:25 | 15.46 MPa | 正常 | 自动采集 |
- 共 3 条
- 1