资产管理
企业资产全生命周期管理
资产总数
12
资产原值
¥4,845,500
资产净值
¥3,703,750
累计折旧
¥1,141,750
| 资产编码 | 资产名称 | 类别 | 原值 | 净值 | 累计折旧 | 购置日期 | 使用年限 | 部门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC-001 | 离心压缩机 | 固定资产 | ¥580,000 | ¥406,000 | ¥174,000 | 2020-03-15 | 4.85年 | 生产部 | 在用 |
| ZC-002 | 数控车床 | 固定资产 | ¥320,000 | ¥224,000 | ¥96,000 | 2019-07-22 | 5.52年 | 生产部 | 在用 |
| ZC-003 | 注塑机 | 固定资产 | ¥450,000 | ¥382,500 | ¥67,500 | 2021-01-10 | 4.06年 | 生产部 | 在用 |
| ZC-004 | 锅炉 | 固定资产 | ¥680,000 | ¥476,000 | ¥204,000 | 2018-05-08 | 6.73年 | 动力部 | 在用 |
| ZC-005 | 叉车 | 固定资产 | ¥120,000 | ¥78,000 | ¥42,000 | 2020-11-20 | 4.20年 | 仓储部 | 在用 |
| ZC-006 | 空压机 | 固定资产 | ¥380,000 | ¥266,000 | ¥114,000 | 2019-09-14 | 5.38年 | 动力部 | 维修 |
| ZC-007 | 加工中心 | 固定资产 | ¥750,000 | ¥637,500 | ¥112,500 | 2021-06-30 | 3.60年 | 生产部 | 在用 |
| ZC-008 | 冷却塔 | 固定资产 | ¥180,000 | ¥135,000 | ¥45,000 | 2020-02-18 | 4.95年 | 动力部 | 在用 |
| ZC-009 | 冲压机 | 固定资产 | ¥420,000 | ¥294,000 | ¥126,000 | 2018-12-05 | 6.16年 | 生产部 | 维修 |
| ZC-010 | 焊接机器人 | 固定资产 | ¥680,000 | ¥578,000 | ¥102,000 | 2021-08-25 | 3.44年 | 生产部 | 在用 |
| ZC-011 | 包装机 | 固定资产 | ¥280,000 | ¥224,000 | ¥56,000 | 2020-07-12 | 4.54年 | 包装部 | 在用 |
| ZC-012 | 办公电脑 | 低值易耗品 | ¥5,500 | ¥2,750 | ¥2,750 | 2022-06-01 | 2.67年 | 行政部 | 在用 |
资产信息
共 12 条记录