设备台账管理
统一管理企业设备档案信息
设备总数
12
运行中
9
维修/保养
2
故障
1
| 设备编码 | 设备名称 | 型号 | 位置 | 类别 | 状态 | 健康度 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-001 | 离心压缩机 | DH-71-5 | 一车间-A区 | 动力设备 | 运行中 | 92/100 | 张伟 |
| LT-002 | 数控车床 | CK6150 | 二车间-B区 | 加工设备 | 运行中 | 88/100 | 李明 |
| IN-003 | 注塑机 | JW-180 | 三车间-C区 | 成型设备 | 保养中 | 95/100 | 王芳 |
| BL-004 | 锅炉 | WNS4-1.25 | 动力站 | 动力设备 | 运行中 | 85/100 | 赵强 |
| FL-005 | 叉车 | CPCD50 | 仓储部 | 物流设备 | 运行中 | 90/100 | 孙磊 |
| AC-006 | 空压机 | GA-55 | 动力站 | 动力设备 | 故障 | 65/100 | 周杰 |
| MC-007 | 加工中心 | VMC850 | 一车间-B区 | 加工设备 | 运行中 | 91/100 | 吴刚 |
| CT-008 | 冷却塔 | DBHZ-300 | 动力站 | 辅助设备 | 运行中 | 87/100 | 郑平 |
| PR-009 | 冲压机 | J23-63 | 二车间-A区 | 成型设备 | 维修中 | 72/100 | 冯超 |
| WR-010 | 焊接机器人 | AR1440 | 三车间-D区 | 自动化设备 | 运行中 | 94/100 | 陈晨 |
| PK-011 | 包装机 | DXDL-40 | 包装车间 | 包装设备 | 运行中 | 89/100 | 楚云 |
| PB-012 | 配电柜 | GGD2 | 配电室 | 电气设备 | 运行中 | 93/100 | 蒋浩 |
设备信息
共 12 条记录