状态监测与故障诊断
实时监控设备运行状态
监测点总数
12
正常
10
预警
2
故障
0
| 设备 | 监测参数 | 当前值 | 单位 | 阈值 | 状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 离心压缩机 | 振动 | 2.8 | mm/s | 4.5 | 正常 | 2025-02-03 15:30:00 |
| 离心压缩机 | 温度 | 68 | ℃ | 85 | 正常 | 2025-02-03 15:30:00 |
| 数控车床 | 振动 | 1.5 | mm/s | 2.8 | 正常 | 2025-02-03 15:29:00 |
| 空压机 | 振动 | 5.2 | mm/s | 4.5 | 预警 | 2025-02-03 15:28:00 |
| 空压机 | 温度 | 82 | ℃ | 85 | 预警 | 2025-02-03 15:28:00 |
| 冲压机 | 电流 | 45 | A | 55 | 正常 | 2025-02-03 15:27:00 |
| 焊接机器人 | 温度 | 42 | ℃ | 60 | 正常 | 2025-02-03 15:26:00 |
| 锅炉 | 压力 | 1.15 | MPa | 1.25 | 正常 | 2025-02-03 15:25:00 |
| 锅炉 | 温度 | 175 | ℃ | 184 | 正常 | 2025-02-03 15:25:00 |
| 配电柜 | 电压 | 385 | V | 400 | 正常 | 2025-02-03 15:24:00 |
| 配电柜 | 电流 | 320 | A | 400 | 正常 | 2025-02-03 15:24:00 |
| 加工中心 | 振动 | 0.8 | mm/s | 1.5 | 正常 | 2025-02-03 15:23:00 |
实时监测数据
共 12 条记录